

Wykaz numerów telefonów pracowników Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek pomocniczych.
Urząd Gminy
Imię i nazwisko | nr pokoju | tel. wewnętrzny | tel. kom. |
Jolanta Krzyżanowska | 7 | 1 | 730802750 |
Andżelika Różalska | 7 | 1 | |
Andżelika Jaćkiewicz | 6 | 2 | 730802734 |
Małgorzata Gołębiewska | 6 | 2 | |
Agnieszka Ciecierska | 1 | - | 730802740 |
Agnieszka Ciecierska | 2 | - | 730802739 |
Aneta Grabska | 3 | 3 | 730802712 |
Dorota Otka | 3 | 3 | |
Milena Przybyła | 13 | 7 | |
Dawid Szproch | 15 | 6 | |
Grzegorz Dzierżyński | 15 | 6 | |
Marcin Rempuszewski | 16 | 5 | 730802770 |
Patryk Łaszewski | 16 | 5 | 730802719 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Imię i nazwisko | nr pokoju | tel. kom. |
Hanna Czaja | 8 | 730802727 |
Aneta Kaliszewska | 8 | 730802779 |
Judyta Adamowska | 8 | |
Justyna Domańska | 8 | |
Justyna Błaszkiewicz | 8 | |
Marta Zielińska | 8 |
Samorządowy Zakład Budżetowy
Imię i nazwisko | nr pokoju | tel. wewnętrzny | tel. kom. |
Izabela Lewandowska | 8 | 9 | |
Danuta Sajnóg | 10 | 9 | 730802759 |
Michał Wasielewski | 9 | 9 | 730802772 |
Sławomir Bytner | 9 | 9 |
metryczka
Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (26 września 2014)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 września 2014, 11:53:31)
Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (20 października 2020, 12:54:40)
Zmieniono: aktualizacja danych
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 14095